当前位置:首页 › 横琴万象世界发展有限公司
横琴万象世界发展有限公司
统一信用代码:91440400MA4UKT0D64
注册地址:广东省珠海市香洲区南屏镇V12产业园2栋4楼
资质等级:四级
信用分数:135信用等级:A级
房地产项目
预售证号 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|
001-440405-2024-00011-8 | 横琴万象世界项目(二期) | 3栋办公 | 12584.72 | 横琴粤澳深度合作区 | 2024-09-14 |
HQS20180006-6号 | 横琴万象世界项目(二期)-1栋 | 1栋/43层/29层 | 53560.13 | 横琴粤澳深度合作区 | 2021-05-26 |
HQS20180006-5号 | 横琴万象世界项目(二期)-7栋(1、2、3座) | 7栋(1、2、3座)/2层/2层 | 6228.41 | 横琴粤澳深度合作区 | 2020-09-22 |
HQS20180006-4号 | 横琴万象世界项目(二期)-3栋(7栋4座商业) | 3栋(7栋4座)/2层/2层 | 4370.84 | 横琴粤澳深度合作区 | 2020-08-20 |
HQS20180006-3号 | 横琴万象世界项目(二期) | 5栋/32层/21层 | 36420.29 | 横琴粤澳深度合作区 | 2020-07-24 |
HQS20180006-2号 | 横琴万象世界项目(二期) | 2栋/33层/22层 | 36346.51 | 横琴粤澳深度合作区 | 2020-04-15 |
HQS20180006-1号 | 横琴万象世界项目(二期) | 6栋/29层/19层 | 29300.60 | 横琴粤澳深度合作区 | 2019-07-15 |
HQS2017008 | 横琴万象世界项目(一期) | 1栋/11层/7层、3栋/4层/4层。 | 18690.10 | 横琴粤澳深度合作区 | 2018-11-06 |
HQS2017008-1 | 横琴万象世界项目(一期) | 2栋\21层\7层;4栋\17层\7层 | 43430.03 | 横琴粤澳深度合作区 | 2018-11-06 |
HQS20180006号 | 横琴万象世界项目(一期) | 5栋/11层/7层 | 17262.04 | 横琴粤澳深度合作区 | 2018-11-06 |
信用分数和信用等级评定说明
开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。
(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;
(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;
(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;
(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息