当前位置:首页 › 珠海市润地房地产有限公司

珠海市润地房地产有限公司

统一信用代码:91440400MA53EWQ753

注册地址:广东省珠海市香洲区珠海市高新区唐家湾镇金尚路33号2栋2楼203-082号(集中办公区)

资质等级:暂定

信用分数:125信用等级:A级

扫描二维码可查看房企信息
法人代表: 王渊 所属区域: 高新区
良好行为情况: 2 次 良好行为分值: +25
不良好行为情况: 0 次 不良好行为分值: 0

房地产项目

预售证号 项目名称 预售栋号 建筑面积(㎡) 所属区域 发证时间
001-440401-2024-00007-4 华润置地广场 4栋(F区域) 8072.61 高新区 2024-01-26
001-440401-2023-00068-9 华润置地广场 E区域(二期)-8栋商业 2597.51 高新区 2023-12-19
001-440401-2023-00019-5 华润置地广场 2栋(C区域一期) 1619.28 高新区 2023-03-30
001-440401-2023-00018-7 华润置地广场 1栋(C区域一期) 51132.16 高新区 2023-03-30
001-440401-2023-00017-9 华润置地广场 3栋(C区域一期) 13048.05 高新区 2023-03-30
001-440401-2023-00010-0 华润置地广场 8栋(F区域) 8446.68 高新区 2023-03-10
001-440401-2022-00079-0 华润置地广场 5栋(E区域一期) 10336.62 高新区 2022-12-19
001-440401-2022-00073-2 华润置地广场 3栋(E区域一期) 9589.50 高新区 2022-11-02
001-440401-2022-00050-5 华润置地广场项目E区域(一期) 7栋 19208.00 高新区 2022-07-06
001-440401-2022-00021-4 华润置地广场项目E区域(一期) 2栋 10797.68 高新区 2022-03-31
001-440401-2022-00018-5 华润置地广场项目F区域1栋 1栋 9516.16 高新区 2022-03-25
001-440401-2022-00011-8 华润置地广场项目E区域(一期) 1栋 19197.25 高新区 2022-02-25
GX20210012 华润置地九里雅居 第3栋/19层/12层 7716.88 高新区 2021-04-02
GX20210006 华润置地九里雅居 第4栋/19层/12层 6947.29 高新区 2021-02-08
GX20200073 华润置地九里雅居 第8栋/18层/8层 6379.53 高新区 2020-12-22
GX20200068 华润置地九里雅居 第6栋/18层/10层 6380.16 高新区 2020-12-14
GX20200058 华润置地九里雅居 第7栋/18层/10层 6379.87 高新区 2020-11-27
GX20200055 华润置地九里雅居 9栋/18层/10层 6380.16 高新区 2020-10-23
GX20200051 华润置地九里雅居 10栋/18层/8层 6379.87 高新区 2020-10-14
GX20200029 华润置地九里雅居 2栋/19层/13层 7751.19 高新区 2020-06-28

信用分数和信用等级评定说明

开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。

(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;

(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;

(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;

(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息