当前位置:首页 › 珠海市长信房地产开发有限公司
珠海市长信房地产开发有限公司
统一信用代码:91440400668216805T
注册地址:广东省珠海市金湾区三灶湖宾路南
资质等级:四级
信用分数:100信用等级:B级

房地产项目
预售证号 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|
JWS20180002-3号 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第10、11栋;报建层数:均为19层;已建层数:均为13层; | 15334.92 | 金湾区 | 2018-03-23 |
JWS20180002-2号 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第8、9栋;报建层数:均为19层;已建层数:均为14层。 | 15334.92 | 金湾区 | 2018-03-16 |
JWS20180002号 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第12、13栋;报建层数:均为20层;已建层数:均为15层; | 16137.48 | 金湾区 | 2018-01-29 |
JWS2017012-6号 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第6、7栋;报建层数:均为20层;已建层数:均为14层; | 16135.96 | 金湾区 | 2017-12-26 |
JWS2017012-5号 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第4、5、15栋;报建层数:19、18、19层;已建层数:14、13、14层。 | 23171.30 | 金湾区 | 2017-12-15 |
JWS2017012-4号 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第14栋;报建层数:18层;已建层数:13层; | 4839.56 | 金湾区 | 2017-10-18 |
JWS2017012-3 | 时代山湖海南湾花园 | 预售栋号:第2栋;报建层数:10层;已建层数:8层; | 4676.76 | 金湾区 | 2017-09-21 |
JWS2017012-2 | 时代山湖海南湾花园 | 栋号:第1、17栋;报建层数:均为10层;已建层数:均为8层; | 9237.67 | 金湾区 | 2017-07-14 |
JWS2017012 | 时代山湖海南湾花园 | 时代山湖海南湾花园第16栋,报建层数10层,已建层数8层。 | 4533.14 | 金湾区 | 2017-07-13 |
信用分数和信用等级评定说明
开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。
(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;
(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;
(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;
(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息