当前位置:首页 › 珠海市碧湖房地产开发有限公司
珠海市碧湖房地产开发有限公司
统一信用代码:91440400MA5111WRXR
注册地址:广东省珠海市金湾区航空新城规划展览馆三楼312-88房(集中办公区)
资质等级:四级
信用分数:100信用等级:B级

房地产项目
预售证号 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|
001-440404-2022-00021-0 | 碧桂园天玺湾花园 | 11栋 | 10817.12 | 金湾区 | 2023-08-15 |
001-440404-2021-00006-8 | 碧桂园天玺湾花园 | 10栋 | 21528.61 | 金湾区 | 2021-06-01 |
001-440404-2021-00004-0 | 碧桂园天玺湾花园 | 6栋 | 7731.75 | 金湾区 | 2021-05-31 |
001-440404-2021-00005-X | 碧桂园天玺湾花园 | 18栋 | 7854.55 | 金湾区 | 2021-05-31 |
JWS20200002-3号 | 碧桂园天玺湾花园 | 12/33/11 | 21802.00 | 金湾区 | 2020-04-23 |
JWS20200002-2号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第5栋;报建层数:17层;已建层数:7层。 | 7859.12 | 金湾区 | 2020-03-16 |
JWS20200002号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第16栋;报建层数:29层;已建层数:11层。 | 9256.50 | 金湾区 | 2020-01-07 |
JWS20190001-7号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第17栋、2#商业;报建层数:26层、1层;已建层数:10层,封顶。 | 8781.77 | 金湾区 | 2019-11-22 |
JWS20190001-6号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第15栋;报建层数:25层;已建层数:10层。 | 7449.84 | 金湾区 | 2019-10-12 |
JWS20190001-5号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第1栋;报建层数:25层;已建层数:10层(装配式住宅); | 7450.44 | 金湾区 | 2019-09-20 |
JWS20190001-4号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第4栋;报建层数:17层;已建层数:7层。 | 7857.26 | 金湾区 | 2019-07-19 |
JWS20190001-3号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第2栋;报建层数:25层;已建层数:10层。 | 7877.08 | 金湾区 | 2019-05-20 |
JWS20190001-2号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第14栋;报建层数:25层;已建层数:10层; | 7726.24 | 金湾区 | 2019-03-27 |
JWS20190001号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第3栋;报建层数:17层;已建层数:6层(装配式建筑)) | 7730.53 | 金湾区 | 2019-01-11 |
JWS20180016-2号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:第13栋;报建层数:33层;已建层数11层。 | 22190.28 | 金湾区 | 2018-12-29 |
JWS20180016号 | 碧桂园天玺湾花园 | 预售栋号:1#商业;报建层数:2层;已建层数:2层。 | 1072.74 | 金湾区 | 2018-12-21 |
信用分数和信用等级评定说明
开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。
(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;
(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;
(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;
(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息