当前位置:首页 › 珠海市海悦房地产开发有限公司
珠海市海悦房地产开发有限公司
统一信用代码:91440400MA55NGPU4B
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-72505(集中办公区)
资质等级:暂定
信用分数:100信用等级:B级

房地产项目
预售证号 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|
001-440401-2024-00064-8 | 中海寰御时代公馆 | A区5栋(商业) | 30874.61 | 香洲区 | 2024-12-17 |
001-440401-2024-00057-6 | 中海寰御时代公馆 | A区4栋 | 15931.02 | 香洲区 | 2024-11-28 |
001-440401-2023-00025-9 | 中海寰御时代公馆 | (B区)4栋 | 18161.05 | 市局 | 2023-08-09 |
001-440401-2023-00027-5 | 中海寰御时代公馆 | 1#楼(商业) | 5533.04 | 市局 | 2023-04-18 |
001-440401-2023-00026-7 | 中海寰御时代公馆 | 7#楼(沿街商业) | 4656.01 | 市局 | 2023-04-14 |
001-440401-2023-00022-4 | 中海寰御时代公馆 | 5栋6栋,E区商业 | 19778.42 | 市局 | 2023-04-06 |
001-440401-2023-00015-2 | 中海寰御时代公馆 | (B区)2栋 | 14997.42 | 市局 | 2023-03-24 |
001-440401-2023-00006-4 | 中海寰御时代公馆 | B区5栋(商业) | 2201.92 | 市局 | 2023-02-17 |
001-440401-2022-00080-4 | 中海寰御时代公馆 | (B区)3栋 | 18102.14 | 市局 | 2022-12-20 |
001-440401-2022-00070-8 | 中海寰御时代公馆 | 2#楼(商业) | 6555.13 | 市局 | 2022-10-27 |
001-440401-2022-00056-4 | 中海寰御时代公馆 | (B区)1栋 | 18247.84 | 市局 | 2022-08-30 |
001-440401-2022-00047-6 | 中海寰御时代公馆 | (D区)2栋 | 17723.10 | 市局 | 2022-06-30 |
001-440401-2022-00046-8 | 中海寰御时代公馆 | (D区)1栋 | 17723.10 | 市局 | 2022-06-30 |
001-440401-2022-00048-4 | 中海寰御时代公馆 | E区3栋 | 8661.00 | 市局 | 2022-06-30 |
001-440401-2022-00045-X | 中海寰御时代公馆 | (E区)4栋 | 7633.40 | 市局 | 2022-06-30 |
001-440401-2022-00040-9 | 中海寰御时代公馆 | (E区)7栋 | 9568.60 | 市局 | 2022-06-02 |
001-440401-2022-00035-3 | 中海寰御时代公馆 | (D区)3栋 | 15963.21 | 市局 | 2022-05-18 |
001-440401-2022-00020-6 | 中海寰御时代公馆 | 5栋 | 11858.36 | 市局 | 2022-03-30 |
001-440401-2022-00013-4 | 中海寰御时代公馆 | 4栋 | 11762.17 | 市局 | 2022-02-28 |
001-440401-2021-00123-0 | 中海寰御时代公馆 | 8栋 | 10868.24 | 市局 | 2021-12-30 |
001-440401-2021-00120-7 | 中海寰御时代公馆 | 13栋 | 4201.20 | 市局 | 2021-12-23 |
001-440401-2021-00121-5 | 中海寰御时代公馆 | 11栋 | 1833.68 | 市局 | 2021-12-23 |
001-440401-2021-00119-4 | 中海寰御时代公馆 | 12栋 | 3082.78 | 市局 | 2021-12-17 |
001-440401-2021-00112-7 | 中海寰御时代公馆 | 2栋 | 8302.22 | 市局 | 2021-12-09 |
001-440401-2021-00100-4 | 中海寰御时代公馆 | 6栋 | 13643.64 | 市局 | 2021-11-26 |
001-440401-2021-00101-2 | 中海寰御时代公馆 | 1栋 | 6632.56 | 市局 | 2021-11-26 |
001-440401-2021-00098-4 | 中海寰御时代公馆 | 1栋 | 9290.00 | 市局 | 2021-11-25 |
001-440401-2021-00092-5 | 中海寰御时代公馆 | 9栋 | 10001.68 | 市局 | 2021-11-11 |
001-440401-2021-00087-X | 中海寰御时代公馆 | 2栋 | 9290.00 | 市局 | 2021-10-28 |
001-440401-2021-00084-5 | 中海寰御时代公馆 | 3栋 | 7911.46 | 市局 | 2021-10-15 |
001-440401-2021-00080-2 | 中海寰御时代公馆 | 10栋 | 6439.50 | 市局 | 2021-09-30 |
001-440401-2021-00071-4 | 中海寰御时代公馆 | 12栋,13栋 | 5149.12 | 市局 | 2021-09-17 |
001-440401-2021-00062-6 | 中海寰御时代公馆 | 4栋 | 8830.44 | 市局 | 2021-08-31 |
001-440401-2021-00063-4 | 中海寰御时代公馆 | 11栋 | 1534.36 | 市局 | 2021-08-31 |
001-440405-2021-00012-1 | 中海寰御时代公馆 | 5栋,7栋 | 4631.96 | 市局 | 2021-08-20 |
001-440405-2021-00007-5 | 中海寰御时代公馆 | 8栋,10栋,14栋 | 6415.58 | 市局 | 2021-07-22 |
001-440405-2021-00006-7 | 中海寰御时代公馆 | 6栋,15栋,18栋,9栋 | 7962.46 | 市局 | 2021-07-22 |
001-440405-2021-00008-3 | 中海寰御时代公馆 | 16栋,17栋,19栋 | 6140.50 | 市局 | 2021-07-22 |
信用分数和信用等级评定说明
开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。
(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;
(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;
(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;
(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息