当前位置:首页 › 珠海九控房地产有限公司

珠海九控房地产有限公司

统一信用代码:91440400618264411N

注册地址:广东省珠海市香洲区高新区唐家湾镇凯旋路99号

资质等级:二级

信用分数:120信用等级:A级

扫描二维码可查看房企信息
法人代表: 刘照华 所属区域: 高新区
良好行为情况: 1 次 良好行为分值: +20
不良好行为情况: 0 次 不良好行为分值: 0

房地产项目

预售证号 项目名称 预售栋号 建筑面积(㎡) 所属区域 发证时间
001-440401-2022-00023-1 翠湖香山国际花园(地块一10期) 10栋,11栋 3368.32 高新区 2025-05-27
001-440408-2021-00011-X 翠湖香山国际花园(地块一10期)-3栋、6栋、8栋、9栋、22栋、23栋 3栋,6栋,8栋,9栋,22栋,23栋, 10757.13 高新区 2025-05-27
001-440401-2022-00041-7 翠湖香山国际花园地块一10期 113栋,117栋 4634.48 高新区 2025-05-21
001-440401-2022-00022-2 翠湖香山国际花园(地块一10期) 102栋,108栋,111栋,112栋 6716.43 高新区 2025-05-21
001-440401-2022-00005-4 翠湖香山国际花园地块一10期 124栋 604.11 高新区 2025-03-06
001-440401-2022-00006-2 翠湖香山国际花园(地块一10期) 17栋,18栋,25栋,28栋,33栋,34栋 5435.59 高新区 2025-01-22
001-440401-2022-00009-7 翠湖香山国际花园地块一10期B区-57栋、58栋、59栋、60栋、61栋、62栋、63栋 57栋,58栋,59栋,60栋,61栋,62栋,63栋 4724.09 高新区 2025-01-22
001-440401-2021-00089-6 翠湖香山国际花园 101栋,103栋,109栋,110栋 9578.26 高新区 2024-12-03
001-440401-2021-00090-9 翠湖香山国际花园 30栋,31栋,32栋,36栋,37栋,38栋,4栋 7691.87 高新区 2024-11-20
001-440401-2021-00117-8 翠湖香山国际花园 105栋 444.85 高新区 2024-11-20
001-440401-2021-00118-6 翠湖香山国际花园 26栋,27栋,29栋,35栋 3358.49 高新区 2024-11-20
001-440401-2021-00116-X 翠湖香山国际花园 114栋 1238.86 高新区 2024-11-20
001-440401-2021-00078-0 翠湖香山国际花园(地块一10期) 13栋,15栋,16栋,5栋 4906.14 高新区 2024-09-24
001-440401-2021-00067-7 翠湖香山国际花园(地块一10期)-2栋、14栋、19栋、20栋、21栋 2栋,14栋,19栋,20栋,21栋 7884.79 高新区 2024-08-19
001-440408-2021-00010-0 翠湖香山国际花园(地块一10期)-118栋、119栋 118栋,119栋 3052.96 高新区 2024-08-19
001-440401-2024-00023-4 翠湖香山国际花园 104栋(10期) 3253.17 高新区 2024-06-04
001-440401-2024-00024-2 翠湖香山国际花园 116栋(10期),122栋(10期),123栋(10期) 5886.77 高新区 2024-04-25
001-440401-2024-00025-1 翠湖香山国际花园 85栋(10期),86栋(10期),87栋(10期),90栋(10期),91栋(10期),93栋(10期),94栋(10期) 3983.33 高新区 2024-04-25
001-440401-2024-00017-1 翠湖香山国际花园 7栋(10期) 2226.37 高新区 2024-04-03
001-440401-2024-00016-2 翠湖香山国际花园 82栋(10期),83栋(10期),84栋(10期) 1730.08 高新区 2024-04-03
001-440401-2022-00077-5 翠湖香山国际花园 49栋(地块一),53栋(地块一),54栋(地块一),64栋(地块一),65栋(地块一),79栋(地块一),88栋(地块一),89栋(地块一),95栋(地块一),96栋(地块一) 8230.47 高新区 2024-02-02
001-440401-2023-00041-9 翠湖香山国际花园 106栋(10期),107栋(10期) 5851.18 高新区 2023-08-21
001-440401-2023-00035-5 翠湖香山国际花园 50栋(10期),51栋(10期) 3477.80 高新区 2023-05-25
001-440401-2023-00033-9 翠湖香山国际花园 115栋(10期),120栋(10期),121栋(10期) 5664.94 高新区 2023-05-16
001-440401-2023-00003-X 翠湖香山国际花园 100栋(地块一),39栋(地块一),40栋(地块一),41栋(地块一),42栋(地块一),48栋(地块一),72栋(地块一),75栋(地块一),76栋(地块一),77栋(地块一),78栋(地块一),99栋(地块一) 15160.65 高新区 2023-01-13
001-440401-2022-00067-9 翠湖香山国际花园地块一10期 43栋,44栋,45栋,46栋,52栋,55栋,68栋,69栋,81栋 7263.71 高新区 2022-09-30
001-440401-2022-00053-X 翠湖香山国际花园地块一10期 47栋,71栋,92栋,97栋,98栋,56栋,73栋,74栋,80栋 7395.85 高新区 2022-07-28
001-440401-2022-00052-0 翠湖香山国际花园地块一10期 67栋,70栋,66栋 1768.94 高新区 2022-07-21
001-440401-2022-00032-9 翠湖香山国际花园(地块一10期) 12栋,24栋 2247.85 高新区 2022-04-29
GX20200010 翠湖香山国际花园地块二(三期)-74、75栋 74栋/2层/2层、75栋/2层/2层 1173.25 高新区 2020-04-08
GX20190053 翠湖香山国际花园地块四 3栋/32层/28层 17018.52 高新区 2019-12-16
GX20190043 翠湖香山国际花园地块四 8栋/38层/26层、9栋/38层/26层 40181.47 高新区 2019-09-30
GX20190042 翠湖香山国际花园(地块一6期、7期) 22栋/6层/6层、24栋/6层/6层、26栋/6层/6层、28栋/6层/6层、30栋/6层/6层、31栋/6层/6层、32栋/6层/6层、33栋/6层/6层、35栋/6层/6层、41栋/6层/6层、42栋/6层/6层 24987.77 高新区 2019-09-25
GX20190039 翠湖香山国际花园地块一(7期)34、36、37栋 34栋/6层/6层、36栋/6层/6层、37栋/6层/6层 8858.77 高新区 2019-09-11
GX20190036 翠湖香山国际花园地块四 2栋/32层/24层、7栋/28层/19层 33307.60 高新区 2019-08-30
GX20190033 翠湖香山国际花园地块二 16栋/2层/2层、26栋/2层/2层、27栋/2层/2层、38栋/2层/2层、39栋/2层/2层、50栋/2层/2层、51栋/2层/2层 2392.83 高新区 2019-08-22
GX20190027 翠湖香山国际花园地块四 5栋/32层/24层 16190.52 高新区 2019-07-19
GX20190025 翠湖香山国际花园地块四 6栋/28层/22层 16289.66 高新区 2019-06-28
GX20190012 翠湖香山国际花园地块四(三期)-1栋 1栋/32层/23层 16897.99 高新区 2019-05-07
GX20190006 翠湖香山国际花园地块四 4栋/32层/25层 16191.08 高新区 2019-03-15
GX20190003 翠湖香山国际花园地块一 27栋/6层/6层、29栋/6层/6层、38栋/6层/6层、39栋/6层/6层 11756.36 高新区 2019-02-27
S201500009-4 翠湖香山国际花园地块五 10栋 11466.60 市局 2018-12-27
S201500009-5 翠湖香山国际花园地块五 4栋、6栋 29789.78 市局 2018-12-27
GX20180031 翠湖香山国际花园地块一5期 11栋/6层/6层 4122.35 高新区 2018-10-19
GX20180032 翠湖香山国际花园地块二(五期)-86栋 86栋/2层/2层 655.91 高新区 2018-10-19
GX20180028 翠湖香山国际花园地块一 23栋/6层/6层、24栋/6层/6层、25栋/6层/6层、40栋/6层/6层 9790.35 高新区 2018-09-29
GX20180027 翠湖香山国际花园地块一5期 12栋/6层/6层、13栋/6层/6层 5781.05 高新区 2018-09-28
GX20180024 翠湖香山国际花园地块二82、84、87栋 82栋/2层/2层、84栋/2层/2层、87栋/2层/2层 2405.17 高新区 2018-09-12
GX20180017 翠湖香山国际花园地块二(五期) 83栋/2层/2层、92栋/2层/2层、93栋/2层/2层、95栋/2层/2层、97栋/2层/2层 5676.25 高新区 2018-07-06
GX20180016 翠湖香山国际花园地块一 14栋/6层/6层、15栋/6层/6层、16栋/6层/6层 10724.85 高新区 2018-07-03
GX20180010 翠湖香山国际花园地块二 10栋/2层/2层 887.72 高新区 2018-04-19
GX20180007 翠湖香山国际花园地块一 17栋/6层/6层、18栋/6层/6层. 4416.14 高新区 2018-04-13
GX20180006 翠湖香山国际花园地块二 72栋/2层/2层、73栋/2层/2层、76栋/2层/2层、77栋/2层/2层、85栋/2层/2层。 2053.73 高新区 2018-03-30
GX20180004 翠湖香山国际花园地块二 88栋/2层/2层、96栋/2层/2层 2538.63 高新区 2018-03-16
GX20180003 翠湖香山国际花园地块二 61栋/2层/2层、62栋/2层/2层、63栋/2层/2层、64栋/2层/2层。 1219.13 高新区 2018-02-12
GX20180002 翠湖香山国际花园地块一 19栋/6层/6层、21栋/6层/6层。 5804.13 高新区 2018-02-12
GX20180001 翠湖香山国际花园地块二 89栋/2层/2层,91栋/2层/2层 4008.86 高新区 2018-01-24
GX20170001-10 翠湖香山国际花园地块一 20栋/6层/6层 2911.13 高新区 2017-12-29
GX20170004-5 翠湖香山国际花园地块二 90栋/6层/6层 1476.82 高新区 2017-12-29
GX20170004-4 翠湖香山国际花园地块二 58栋/2层/2层,59栋/2层/2层,60栋/2层/2层,65栋/2层/2层,66栋/2层/2层. 1367.99 高新区 2017-12-18
GX20170001-9 翠湖香山国际花园地块一 5栋/6层/6层 1523.18 高新区 2017-11-02
GX20170004-3 翠湖香山国际花园地块二 57栋/2层/2层、67栋/2层/2层、68栋/2层/2层、70栋/2层/2层、71栋/2层/2层、78栋/2层/2层、79栋/2层/2层、80栋/2层/2层、81栋/2层/2层 3973.97 高新区 2017-11-02
GX20170001-8 翠湖香山国际花园(地块一3期) 59栋/6层/6层 1522.42 高新区 2017-09-22
GX20170001-7 翠湖香山国际花园(地块一4期) 1栋/6层/6层、2栋/6层/6层、3栋/6层/6层、4栋/6层/6层 11389.78 高新区 2017-09-22
GX20170004-2 翠湖香山国际花园地块二 17-25栋/2层/2层、28-37栋/2层/2层、40-49栋/2层/2层、52-56栋/2层/2层 9738.03 高新区 2017-09-05
GX20170001-6 翠湖香山国际花园(地块一4期) 6栋/6层/6层、7栋/5层/5层、8栋/6层/6层、9栋/6层/6层、10栋/6层/6层 14753.99 高新区 2017-08-18
GX20170004 翠湖香山国际花园地块二 1-9栋/2层/2层、11-15栋/2层/2层 6180.36 高新区 2017-08-02
GX20170001-4 翠湖香山国际花园(地块一2期) 55栋/6层/6层、56栋/7层/7层 6192.07 高新区 2017-06-08
GX20170001-5 翠湖香山国际花园(地块一3期) 60栋/6层/6层、61栋/6层/6层、64栋/6层/6层、65栋/6层/6层、66栋/7层/7层 18150.51 高新区 2017-06-08
GX20170001-2 翠湖香山国际花园(地块一3期) 62栋/6层/6层、63栋/6层/6层、67栋/6层/6层 8770.73 高新区 2017-04-06
GX20170001-3 翠湖香山国际花园(地块一2期) 57栋/7层/7层 3394.51 高新区 2017-04-06
GX20170001-1 翠湖香山国际花园地块一 53/6层/6层,54/6层/6层,58/6层/6层 5551.28 高新区 2017-03-02
S201500009-9 翠湖香山国际花园地块一 44栋、48栋、49栋、51栋、52栋 14887.60 市局 2017-02-09
S201500009-8 翠湖香山国际花园地块一 43栋、45栋、47栋、50栋 10297.99 市局 2016-09-26
S201500009-7 翠湖香山国际花园地块五_ 2栋 17760.06 市局 2016-05-25
S201500009-6 翠湖香山国际花园地块五_ 3栋、11栋、12栋 51355.50 市局 2016-04-15

信用分数和信用等级评定说明

开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。

(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;

(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;

(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;

(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息