当前位置:首页 › 珠海竹胜园房地产有限公司
珠海竹胜园房地产有限公司
统一信用代码:91440400577877720D
注册地址:广东省珠海市斗门区白蕉镇人民政府大院内1号楼103室
资质等级:四级
信用分数:100信用等级:B级
房地产项目
预售证号 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|
DMS2014022-12号 | 金地格林泊乐花园(二期) | 33 | 11709.96 | 斗门区 | 2018-05-27 |
DMS2014022-10号 | 金地格林泊乐花园(二期) | 38~39栋、50~53栋 | 3797.08 | 斗门区 | 2018-05-27 |
DMS2014022-11号 | 金地格林泊乐花园(二期) | 29栋 | 11858.27 | 斗门区 | 2018-05-27 |
DMS2014022-13号 | 金地格林泊乐花园(二期) | 41-44,46-47(报建为56-62号楼) | 5370.45 | 斗门区 | 2018-05-27 |
DMS2014022-9号 | 金地格林泊乐花园(二期) | 30~33栋、35~36栋 | 4153.94 | 斗门区 | 2018-05-27 |
DMS2014022-21号 | 金地格林泊乐花园 | 11栋/32层/32层 | 21457.06 | 斗门区 | 2018-05-17 |
DMS2014022-20号 | 金地格林泊乐花园 | 10栋/29层/29层 | 14714.49 | 斗门区 | 2018-04-11 |
DMS2014022-19号 | 金地格林泊乐花园 | 8栋/32层/32层 | 21457.06 | 斗门区 | 2018-03-14 |
DMS2014022-18号 | 金地格林泊乐花园 | 5栋/34层/23层 | 22799.42 | 斗门区 | 2017-08-31 |
DMS2014022-17号 | 金地格林泊乐花园 | 12栋/11层/8层 | 5500.78 | 斗门区 | 2017-06-30 |
DMS2014022-16号 | 金地格林泊乐花园 | 6栋/11/8;7栋/11/8 | 11000.48 | 斗门区 | 2017-05-26 |
DMS2014022-15号 | 金地格林泊乐花园 | 45栋/15/10 | 11648.84 | 斗门区 | 2017-05-22 |
DMS2014022-14号 | 金地格林泊乐花园 | 40栋(报建为55号楼)/15层/14层 | 11860.94 | 斗门区 | 2017-03-22 |
DMS2014022-8号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 68栋 | 22611.27 | 斗门区 | 2016-01-21 |
DMS2014022-7号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 69栋 | 22979.76 | 斗门区 | 2015-11-06 |
DMS2014022-6号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 18~23栋、25~28栋 | 8597.58 | 斗门区 | 2015-08-14 |
DMS2014022-5号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 12栋、13栋、15栋、16栋、17栋 | 4301.98 | 斗门区 | 2015-06-30 |
DMS2014022-4号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 67栋 | 22864.48 | 斗门区 | 2015-06-30 |
DMS2014022-3号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 66栋 | 5581.40 | 斗门区 | 2015-04-30 |
DMS2014022-2号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 7栋、8栋、9栋、10栋、11栋 | 4295.60 | 斗门区 | 2014-12-04 |
DMS2014022号 | 金地格林泊乐花园(一期) | 1栋、2栋、3栋、5栋、6栋 | 4308.09 | 斗门区 | 2014-11-18 |
信用分数和信用等级评定说明
开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。
(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;
(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;
(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;
(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息