当前位置:首页 › 珠海依云房地产有限公司
珠海依云房地产有限公司
统一信用代码:914404000975243602
注册地址:珠海市斗门区白蕉科技园虹桥四路永盈商业中心B区二楼209室(集中办公区)
资质等级:三级
信用分数:105信用等级:B级

房地产项目
预售证号 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|
DMS20190001-11号 | 招商依云华府花园 | 14栋/26层/18层 | 10264.25 | 斗门区 | 2021-04-16 |
DMS20190001-10号 | 招商依云华府花园 | 10栋/26层/18层 | 9807.00 | 斗门区 | 2020-11-20 |
DMS20190001-9号 | 招商依云华府花园 | 9栋/26层/18层,12栋/33层/22层 | 29200.98 | 斗门区 | 2020-10-30 |
DMS20190001-8号 | 招商依云华府花园 | 11栋/33层/21层 | 12548.48 | 斗门区 | 2020-09-11 |
DMS20190001-7号 | 招商依云华府花园 | 13栋/26层/17层 | 9807.00 | 斗门区 | 2020-07-21 |
DMS20190001-6号 | 招商依云华府花园 | 8栋/26层/18层 | 8841.96 | 斗门区 | 2020-04-22 |
DMS20190001-5号 | 招商依云华府花园 | 6栋/26层/18层 | 8841.96 | 斗门区 | 2019-11-22 |
DMS20190001-4号 | 招商依云华府花园 | 5栋/22层/15层 | 13112.99 | 斗门区 | 2019-08-20 |
DMS20190001-3号 | 招商依云华府花园一期 | 7栋/26层/20层,2栋/33层/25层 | 21878.84 | 斗门区 | 2019-04-16 |
DMS20190001-2号 | 招商依云华府花园一期 | 1栋/26层/20栋 | 10174.30 | 斗门区 | 2019-03-26 |
DMS20190001号 | 招商依云华府花园一期3栋 | 3栋/32层/29层 | 12153.86 | 斗门区 | 2019-02-20 |
DMS2015003-13号 | 招商依云水岸花园 | 13栋/33/33 | 22969.03 | 斗门区 | 2017-05-22 |
DMS2015003-12号 | 招商依云水岸花园 | 5栋/2/2 | 3287.61 | 斗门区 | 2017-05-12 |
DMS2015003-11号 | 招商依云水岸花园二期 | 21栋(原报建22)/12/12 | 5596.19 | 斗门区 | 2017-04-01 |
DMS2015003-10号 | 招商依云水岸花园 | 14栋 | 9029.10 | 斗门区 | 2016-12-16 |
DMS2015003-9号 | 招商依云房地产有限公司 | 11栋 | 11883.84 | 斗门区 | 2016-07-06 |
DMS2015003-8号 | 招商依云房地产有限公司 | 22栋 | 5585.79 | 斗门区 | 2016-05-27 |
DMS2015003-7号 | 招商依云房地产有限公司 | 12栋 | 12825.36 | 斗门区 | 2016-04-01 |
DMS2015003-6号 | 招商依云房地产有限公司 | 7栋 | 13928.37 | 斗门区 | 2016-03-10 |
DMS2015003-5号 | 招商依云房地产有限公司 | 8栋 | 13679.60 | 斗门区 | 2016-02-18 |
DMS2015003-4号 | 招商依云房地产有限公司 | 6栋 | 13928.37 | 斗门区 | 2015-12-17 |
DMS2015003-3号 | 招商依云房地产有限公司 | 9栋\10栋 | 23998.32 | 斗门区 | 2015-08-28 |
DMS2015003-2号 | 招商依云房地产有限公司 | 1栋\2栋\3栋\4栋\5栋\17栋\18栋 | 32669.18 | 斗门区 | 2015-06-03 |
DMS2015003号 | 招商依云房地产有限公司 | 1栋,2栋,3栋 | 6853.27 | 斗门区 | 2015-03-19 |
信用分数和信用等级评定说明
开发企业信用等级根据开发企业信用分值评定,开发企业信用分值采用在信用基本分基础上,按照良好行为加分、不良行为减分的方法产生。即:诚信分值=基础分值+良好行为加分值-不良行为减分值,基础基本分100分。
(一) :A级:年度信用评估值120分以上(含120分),无提示信用信息和警示信用信息为;
(二) :B级:年度信用评估值100分(含100分)至120分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值120分以上(含120分),有提示信用信息,无警示信用信息;
(三):C级:年度信用评估值80分(含80分)至100分之间,无提示信用信息和警示信用信息,或者年度信用评估值100分(含100分)至120分,有提示信用信息,无警示信用信息,或者年度信用评估值100分以上(含100分),有1条警示信用信息;
(四):D级:年度信用评估值低于80分,或者年度信用评估100分以下,有提示信用信息,或者年度信用评估值100分以下,有1条警示信用信息,或者有2条以上警示信用信息