预售证号 | 公司名称 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-440404-2022-00013-0 | 珠海市广拓置业有限公司 | 京华家和花园 | 8栋 | 6210.68 | 6210.68 | 金湾区 | 2022-06-27 |
001-440404-2022-00023-8 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 华发天茂半岛花园 | 7栋(二期) | 3036.24 | 3036.24 | 金湾区 | 2022-06-21 |
001-440404-2022-00022-X | 珠海市卓新房地产有限公司 | 卓越旭辉江屿海花园 | B区商业楼 | 974.04 | 0.00 | 金湾区 | 2022-06-21 |
FS2020002号 | 珠海市科信房地产有限公司 | 诚丰荔园 | 1栋/15层/10层 | 5028.24 | 5028.24 | 富山工业园 | 2022-06-21 |
001-440404-2022-00021-0 | 珠海市碧湖房地产开发有限公司 | 碧桂园天玺湾花园 | 11栋 | 10817.12 | 10817.12 | 金湾区 | 2022-06-20 |
001-440403-2022-00025-5 | 珠海华郡房产开发有限公司 | 华发水郡花园 | 3栋(三期C区) | 14506.00 | 14506.00 | 斗门区 | 2022-06-17 |
001-440401-2022-00041-7 | 珠海九控房地产有限公司 | 翠湖香山国际花园地块一10期 | 113栋,117栋 | 4634.48 | 4634.48 | 高新区 | 2022-06-16 |
001-440401-2022-00042-5 | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 华发城建国际海岸花园 | 4栋(25-S2#地块) | 14172.78 | 14172.78 | 万山海洋开发区 | 2022-06-16 |
001-440404-2022-00020-3 | 珠海南光滨海发展有限公司 | 星光海岸花园 | 4栋 | 9807.00 | 9807.00 | 金湾区 | 2022-06-16 |
001-440401-2022-00024-9 | 珠海来利科技有限公司 | 奥园观山海商务广场 | 1栋,2栋 | 59390.03 | 0.00 | 万山海洋开发区 | 2022-06-14 |
