预售证号 | 公司名称 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-440401-2025-00025-2 | 珠海华聚开发建设有限公司 | 云玺花园 | 6栋 | 13807.83 | 13807.83 | 高新区 | 2025-08-01 |
001-440403-2025-00015-4 | 珠海市辰发房地产有限公司 | 天澜花园 | 15栋 | 4954.20 | 4954.20 | 斗门区 | 2025-07-30 |
001-440403-2025-00016-2 | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 暻观花园 | 12栋 | 4542.72 | 4542.72 | 斗门区 | 2025-07-30 |
001-440402-2025-00004-1 | 珠海市海悦房地产开发有限公司 | 中海寰御时代公馆 | A区1栋,A区2栋,A区3栋 | 48898.20 | 48898.20 | 香洲区 | 2025-07-29 |
001-440403-2025-00014-6 | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 暻观花园 | 9栋 | 11878.50 | 11878.50 | 斗门区 | 2025-07-24 |
001-440402-2025-00003-2 | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 城市溪谷花园 | 2栋 | 33124.74 | 33124.74 | 香洲区 | 2025-07-24 |
001-440403-2025-00012-X | 珠海复粤实业发展有限公司 | 岭域广场 | 9栋(E区域二期) | 10189.00 | 10189.00 | 斗门区 | 2025-07-18 |
001-440403-2025-00013-8 | 珠海市辰发房地产有限公司 | 天澜花园 | 9栋 | 2589.04 | 2589.04 | 斗门区 | 2025-07-18 |
001-440403-2025-00002-3 | 珠海市辰发房地产有限公司 | 天澜花园 | 1栋 | 6159.32 | 6159.32 | 斗门区 | 2025-07-11 |
001-440403-2024-00040-1 | 珠海市辰发房地产有限公司 | 天澜花园 | 8栋 | 6668.52 | 6668.52 | 斗门区 | 2025-07-11 |
