预售证号 | 公司名称 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-440401-2025-00019-9 | 珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 | 红树东岸花园 | 3期160栋,3期161栋,3期162栋,3期163栋,3期164栋,3期165栋,3期166栋,3期167栋,3期168栋,3期169栋,3期170栋,3期171栋,3期172栋,3期173栋,3期174栋 | 10519.25 | 10519.25 | 高新区 | 2025-05-30 |
001-440401-2025-00018-1 | 珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 | 红树东岸花园 | 3期146栋,3期147栋,3期148栋,3期149栋,3期150栋,3期151栋,3期152栋,3期153栋,3期154栋,3期155栋,3期156栋,3期157栋,3期158栋,3期159栋,3期32栋 | 11698.18 | 11698.18 | 高新区 | 2025-05-30 |
001-440404-2025-00008-0 | 珠海兴格西部城市发展有限公司 | 兴格芳邻花园 | 4栋 | 5052.29 | 5052.29 | 金湾区 | 2025-05-30 |
001-440404-2025-00007-3 | 珠海兴格西部城市发展有限公司 | 兴格芳邻花园 | 3栋 | 4874.10 | 4874.10 | 金湾区 | 2025-05-30 |
001-440404-2025-00006-5 | 珠海兴格西部城市发展有限公司 | 兴格芳邻花园 | 1栋 | 3663.60 | 3663.60 | 金湾区 | 2025-05-28 |
001-440404-2025-00005-7 | 珠海兴格西部城市发展有限公司 | 兴格芳邻花园 | 2栋 | 4607.29 | 4607.29 | 金湾区 | 2025-05-28 |
001-440401-2025-00017-2 | 珠海华聚开发建设有限公司 | 云玺花园 | 9栋 | 16426.61 | 16426.61 | 高新区 | 2025-05-28 |
001-440403-2025-00009-1 | 珠海市辰发房地产有限公司 | 天澜花园 | 14栋 | 6305.94 | 6305.94 | 斗门区 | 2025-05-28 |
001-440408-2021-00011-X | 珠海九控房地产有限公司 | 翠湖香山国际花园(地块一10期)-3栋、6栋、8栋、9栋、22栋、23栋 | 3栋,6栋,8栋,9栋,22栋,23栋, | 10757.13 | 10757.13 | 高新区 | 2025-05-27 |
001-440401-2022-00023-1 | 珠海九控房地产有限公司 | 翠湖香山国际花园(地块一10期) | 10栋,11栋 | 3368.32 | 3368.32 | 高新区 | 2025-05-27 |
