预售证号 | 公司名称 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-440403-2023-00010-X | 珠海华郡房产开发有限公司 | 华发水郡花园 | 69栋(三期B区),70栋(三期B区),75栋(三期B区),76栋(三期B区),77栋(三期B区) | 2531.47 | 2531.47 | 斗门区 | 2023-03-22 |
001-440403-2023-00009-7 | 珠海复粤实业发展有限公司 | 岭域广场 | 4栋(E区域二期) | 10568.16 | 10568.16 | 斗门区 | 2023-03-20 |
001-440403-2023-00004-6 | 珠海市裕利投资有限公司 | 恒裕江山汇花园 | 1栋 | 12700.72 | 12700.72 | 斗门区 | 2023-03-17 |
001-440404-2023-00007-X | 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 天茂领航花园 | 4栋 | 5922.88 | 5922.88 | 金湾区 | 2023-03-17 |
001-440403-2023-00008-9 | 珠海华郡房产开发有限公司 | 华发水郡花园 | 65栋(三期B区),66栋(三期B区),67栋(三期B区),68栋(三期B区),82栋(三期B区),83栋(三期B区) | 2702.36 | 2702.36 | 斗门区 | 2023-03-17 |
001-440404-2022-00034-2 | 珠海铁建花园置业有限公司 | 中铁建凤语溪岸花园 | 11栋,12栋,16栋,17栋,2栋,5栋,6栋,7栋,8栋 | 65812.30 | 65812.30 | 金湾区 | 2023-03-17 |
S20210001-2 | 珠海中珠商业投资有限公司 | 珠澳湾世纪中心(一区) | C栋/39层(含裙楼3层)/26层(含裙楼3层)。 | 23433.71 | 0.00 | 市局 | 2023-03-17 |
S20210001号 | 珠海中珠商业投资有限公司 | 珠澳湾世纪中心(一区) | D座/15层(含裙楼3层)/15层(含裙楼3层)。 | 8068.10 | 0.00 | 市局 | 2023-03-17 |
001-440401-2021-00007-9 | 珠海中珠商业投资有限公司 | 珠澳湾世纪中心一区 | A座 | 83970.11 | 0.00 | 香洲区 | 2023-03-17 |
001-440401-2023-00013-6 | 珠海格力房产有限公司 | 海岸广场 | 1栋 | 20319.63 | 20319.63 | 高新区 | 2023-03-16 |
