预售证号 | 公司名称 | 项目名称 | 预售栋号 | 建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 所属区域 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-440401-2025-00023-6 | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 南湾花园 | 9栋 | 11654.72 | 11654.72 | 香洲区 | 2025-06-30 |
001-440401-2025-00022-8 | 珠海新澳港湾建设有限公司 | 港湾新花园 | C区域一期4栋 | 12540.34 | 12540.34 | 高新区 | 2025-06-27 |
001-440405-2024-00011-8 | 横琴万象世界发展有限公司 | 横琴万象世界项目(二期) | 3栋办公 | 30401.42 | 0.00 | 横琴粤澳深度合作区 | 2025-06-26 |
001-440401-2024-00052-5 | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 南湾花园 | 23栋,25栋,27栋 | 2169.46 | 2169.46 | 香洲区 | 2025-06-24 |
001-440401-2025-00021-X | 珠海华桐房地产开发有限公司 | 都会四季广场 | 四期1栋 | 6305.80 | 6305.80 | 香洲区(保税区) | 2025-06-23 |
001-440405-2022-00003-4 | 珠海横琴佳景美食广场项目发展有限公司 | 优味广场 | 1栋 | 49059.25 | 0.00 | 横琴粤澳深度合作区 | 2025-06-23 |
HQS20190006号 | 珠海市横琴新区碧澳房地产开发有限公司 | 碧桂园澳邻帕克文化商业中心 | 5栋/12层/9层,6栋/12层/8层 | 23983.49 | 0.00 | 横琴粤澳深度合作区 | 2025-06-23 |
HQS20200002号 | 横琴金牛置业有限公司 | 港珠澳供应链总部大厦 | 2栋(B栋-文创)/16层/16层 | 13485.55 | 0.00 | 横琴粤澳深度合作区 | 2025-06-23 |
001-440404-2025-00009-X | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 华发天汇广场 | 6栋(一期三标段) | 14075.24 | 14075.24 | 金湾区 | 2025-06-20 |
001-440401-2025-00020-0 | 珠海兴格邻礼城市发展有限公司 | 邻礼园 | 3栋 | 10889.65 | 10889.65 | 香洲区 | 2025-06-19 |
